| Igama lomkhiqizo | I-acetic acid ye-glacial | Usuku lombiko | |
|---|---|---|---|
| Ubuningi | 230kg | Inombolo yeqembu | |
| Into | Okujwayelekile | Umphumela | |
| Ubumsulwa be-Acetic acid | 99.8%min | 99.9 | |
| Umswakama | 0.15%ubuningi | 0.11 | |
| I-Acetaldehyde | 0.05%ubuningi | 0.02 | |
| I-asidi ye-formic | 0.06%ubuningi | 0.05 | |
| Insimbi | 0.00004max | 0.00003 | |
| I-Chromaticity (e-Hazen) (Pt - Co) | 10ubuningi | 9 | |
| Isikhathi sokunciphisa i-potassium permanganate | imizuzu engama-30 | 35 |
Isikhathi sokuthunyelwe: Agasti-22-2025